トイプードルの男の子
お問い合わせ 番号(ID) |
50601 |
---|---|
犬種 | トイ・プー |
価格 |
200,000円(税抜き)
220,000円(税込み) |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2025/4/13 |
出身地 | 滋賀県守山市 |
ワクチン接種 | 混合ワクチン2回接種済み |
MC番号 | 392149002583059 |
血統書 | あり |
その他 |
お問い合わせ 番号(ID) |
50601 |
---|---|
犬種 | トイ・プー |
価格 |
200,000円(税抜き)
220,000円(税込み) |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2025/4/13 |
出身地 | 滋賀県守山市 |
ワクチン接種 | 混合ワクチン2回接種済み |
MC番号 | 392149002583059 |
血統書 | あり |
その他 |
お問い合わせ 番号(ID) |
50649 |
---|---|
犬種 | キャバリア |
価格 |
248,000円(税抜き)
272,800円(税込み) |
性別 | 男の子 |
毛色 | ブレンハイム |
誕生日 | 2025/7/5 |
出身地 | 滋賀県守山市 |
ワクチン接種 | 混合ワクチン1回接種済み |
MC番号 | 392149002604926 |
血統書 | あり |
その他 |
お問い合わせ 番号(ID) |
50647 |
---|---|
犬種 | ポメラニアン |
価格 |
210,000円(税抜き)
231,000円(税込み) |
性別 | 男の子 |
毛色 | オレンジ |
誕生日 | 2025/7/4 |
出身地 | 滋賀県守山市 |
ワクチン接種 | 混合ワクチン1回接種済み |
MC番号 | 392149002604924 |
血統書 | あり |
その他 |
お問い合わせ 番号(ID) |
50568 |
---|---|
犬種 | フレンチブルドック |
価格 |
360000円(税抜き)
396000円(税込み) |
性別 | 女の子 |
毛色 | フォーン |
誕生日 | 2025/3/28 |
出身地 | 滋賀県守山市 |
ワクチン接種 | 混合ワクチン1回接種済み |
MC番号 | 392149002583056 |
血統書 | あり |
その他 |
お問い合わせ 番号(ID) |
50361 |
---|---|
犬種 | シーズー |
価格 |
168,000円(税抜き)
184800円(税込み) |
性別 | 男の子 |
毛色 | オレンジフォーン |
誕生日 | 2024.07.22 |
出身地 | 滋賀県守山市 |
ワクチン接種 | 3回混合ワクチン接種済み 狂犬病ワクチン接種済み |
MC番号 | |
血統書 | あり |
その他 | 父親:遺伝子検査クリア 体重kg(/時点) |