プードルの女の子
| お問い合わせ 番号(ID) |
50820 |
|---|---|
| 犬種 | プードル |
| 価格 |
268,000円(税抜き)
294,800円(税込み) |
| 性別 | 女の子 |
| 毛色 | アプリコット |
| 誕生日 | 2025/10/30 |
| 出身地 | 滋賀県守山市 |
| ワクチン接種 | 混合ワクチン接種2回済 |
| MC番号 | 392149002654671 |
| 血統書 | あり |
| その他 | 両親遺伝子検査クリア |
| お問い合わせ 番号(ID) |
50820 |
|---|---|
| 犬種 | プードル |
| 価格 |
268,000円(税抜き)
294,800円(税込み) |
| 性別 | 女の子 |
| 毛色 | アプリコット |
| 誕生日 | 2025/10/30 |
| 出身地 | 滋賀県守山市 |
| ワクチン接種 | 混合ワクチン接種2回済 |
| MC番号 | 392149002654671 |
| 血統書 | あり |
| その他 | 両親遺伝子検査クリア |
| お問い合わせ 番号(ID) |
50821 |
|---|---|
| 犬種 | キャバプー |
| 価格 |
210,000円(税抜き)
231,000円(税込み) |
| 性別 | 男の子 |
| 毛色 | レッド |
| 誕生日 | 2025/10/30 |
| 出身地 | 滋賀県守山市 |
| ワクチン接種 | 混合ワクチン接種1回済 |
| MC番号 | 392149002660203 |
| 血統書 | あり |
| その他 | 母 遺伝子検査クリア |
| お問い合わせ 番号(ID) |
50692 |
|---|---|
| 犬種 | チワワ(ロング) |
| 価格 |
145,000円(税抜き)
159,500円(税込み) |
| 性別 | 男の子 |
| 毛色 | ブラック&ホワイト |
| 誕生日 | 2025/08/08 |
| 出身地 | 滋賀県守山市 |
| ワクチン接種 | 混合ワクチン接種3回済 狂犬病ワクチン接種済み |
| MC番号 | 39214900263271 |
| 血統書 | あり |
| その他 | 両親遺伝子検査PRAクリア |
| お問い合わせ 番号(ID) |
50693 |
|---|---|
| 犬種 | チワワ(ロング) |
| 価格 |
1450,000円(税抜き)
159,500円(税込み) |
| 性別 | 男の子 |
| 毛色 | ブラック&クリーム |
| 誕生日 | 2025/08/23 |
| 出身地 | 滋賀県守山市 |
| ワクチン接種 | 混合ワクチン接種1回済 狂犬病ワクチン接種済み |
| MC番号 | 392149002625782 |
| 血統書 | あり |
| その他 | 両親遺伝子検査クリア |
| お問い合わせ 番号(ID) |
50649 |
|---|---|
| 犬種 | キャバリア |
| 価格 |
148,000円(税抜き)
162,800円(税込み) |
| 性別 | 男の子 |
| 毛色 | ブレンハイム |
| 誕生日 | 2025/7/5 |
| 出身地 | 滋賀県守山市 |
| ワクチン接種 | 混合ワクチン3回接種済み 狂犬病ワクチン接種済み |
| MC番号 | 392149002604926 |
| 血統書 | あり |
| その他 |