トイプードルの男の子
| お問い合わせ 番号(ID) |
50601 |
|---|---|
| 犬種 | トイ・プー |
| 価格 |
80,000円(税抜き)
88,000円(税込み) |
| 性別 | 男の子 |
| 毛色 | レッド |
| 誕生日 | 2025/4/13 |
| 出身地 | 滋賀県守山市 |
| ワクチン接種 | 混合ワクチン3回接種済み 狂犬病ワクチン接種済み |
| MC番号 | 392149002583059 |
| 血統書 | あり |
| その他 |
| お問い合わせ 番号(ID) |
50601 |
|---|---|
| 犬種 | トイ・プー |
| 価格 |
80,000円(税抜き)
88,000円(税込み) |
| 性別 | 男の子 |
| 毛色 | レッド |
| 誕生日 | 2025/4/13 |
| 出身地 | 滋賀県守山市 |
| ワクチン接種 | 混合ワクチン3回接種済み 狂犬病ワクチン接種済み |
| MC番号 | 392149002583059 |
| 血統書 | あり |
| その他 |
| お問い合わせ 番号(ID) |
50775 |
|---|---|
| 犬種 | フレンチブルドック |
| 価格 |
250,000円(税抜き)
275,000円(税込み) |
| 性別 | 女の子 |
| 毛色 | フォーン |
| 誕生日 | 2025/09/30 |
| 出身地 | 滋賀県守山市 |
| ワクチン接種 | 混合ワクチン1回接種済み |
| MC番号 | 392149002 |
| 血統書 | あり |
| その他 | 両親遺伝子検査クリア |
| お問い合わせ 番号(ID) |
50744 |
|---|---|
| 犬種 | シーズー |
| 価格 |
210,000円(税抜き)
231,000円(税込み) |
| 性別 | 女の子 |
| 毛色 | ホワイト&ゴールド |
| 誕生日 | 2025/09/10 |
| 出身地 | 滋賀県守山市 |
| ワクチン接種 | 混合ワクチン1回接種済み |
| MC番号 | 392149002647701 |
| 血統書 | あり |
| その他 | 母 遺伝子検査DMクリア |
| お問い合わせ 番号(ID) |
50743 |
|---|---|
| 犬種 | シーズー |
| 価格 |
210,000円(税抜き)
231,000円(税込み) |
| 性別 | 女の子 |
| 毛色 | ホワイト&ゴールド |
| 誕生日 | 2025/09/10 |
| 出身地 | 滋賀県守山市 |
| ワクチン接種 | 混合ワクチン1回接種済み |
| MC番号 | 392149002648577 |
| 血統書 | あり |
| その他 | 母 遺伝子検査DMクリア |
| お問い合わせ 番号(ID) |
50692 |
|---|---|
| 犬種 | チワワ(ロング) |
| 価格 |
145,000円(税抜き)
159,500円(税込み) |
| 性別 | 男の子 |
| 毛色 | ブラック&ホワイト |
| 誕生日 | 2025/08/08 |
| 出身地 | 滋賀県守山市 |
| ワクチン接種 | 混合ワクチン接種2回済 |
| MC番号 | 39214900263271 |
| 血統書 | あり |
| その他 | 両親遺伝子検査PRAクリア |
| お問い合わせ 番号(ID) |
50693 |
|---|---|
| 犬種 | チワワ(ロング) |
| 価格 |
1450,000円(税抜き)
159,500円(税込み) |
| 性別 | 男の子 |
| 毛色 | ブラック&クリーム |
| 誕生日 | 2025/08/23 |
| 出身地 | 滋賀県守山市 |
| ワクチン接種 | 混合ワクチン接種1回済 |
| MC番号 | 392149002625782 |
| 血統書 | あり |
| その他 | 両親遺伝子検査クリア |
| お問い合わせ 番号(ID) |
50649 |
|---|---|
| 犬種 | キャバリア |
| 価格 |
248,000円(税抜き)
272,800円(税込み) |
| 性別 | 男の子 |
| 毛色 | ブレンハイム |
| 誕生日 | 2025/7/5 |
| 出身地 | 滋賀県守山市 |
| ワクチン接種 | 混合ワクチン1回接種済み |
| MC番号 | 392149002604926 |
| 血統書 | あり |
| その他 |